Art. 34.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 30 e 32 della presente legge acquistano efficacia un anno dopo la data di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale.

 

Pag. 22


TABELLA A
(articolo 29, comma 1)

MAGISTRATI ADDETTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE
DEL TRIBUNALE PER LA FAMIGLIA E I MINORI

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Acqui Terme 1 3 1 1
Agrigento 1 4 1 1
Alba 1 3 1 1
Alessandria 1 3 1 1
Ancona 1 6 1 2
Aosta 1 3 1 1
Arezzo 1 4 1 1
Ariano Irpino 1 3 1 1
Ascoli Piceno 1 3 1 1
Asti 1 3 1 1
Avellino 1 3 1 1
Avezzano 1 3 1 1
Barcellona Pozzo di Gotto 1 3 1 1
Bari 1 9 1 3
Bassano del Grappa 1 3 1 1
Belluno 1 3 1 1
Benevento 1 4 1 1
Bergamo 1 5 1 1
Biella 1 3 1 1
Bologna 1 4 1 1
Bolzano 1 4 1 1
Brescia 1 4 1 1
Brindisi 1 6 1 2

 

Pag. 23


(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Busto Arsizio 1 4 1 1
Cagliari 1 5 1 1
Caltagirone 1 3 1 1
Caltanissetta 1 3 1 1
Camerino 1 3 1 1
Campobasso 1 3 1 1
Casale Monferrato 1 3 1 1
Cassino 1 3 1 1
Castrovillari 1 3 1 1
Catania 1 9 1 3
Catanzaro 1 3 1 1
Chiavari 1 3 1 1
Chieti 1 3 1 1
Civitavecchia 1 3 1 1
Como 1 5 1 1
Cosenza 1 4 1 1
Crema 1 3 1 1
Crotone 1 3 1 1
Cuneo 1 3 1 1
Enna 1 3 1 1
Fermo 1 3 1 1
Ferrara 1 3 1 1
Firenze 1 4 1 1
Foggia 1 6 1 2
Forlì 1 3 1 1
Frosinone 1 4 1 1
Gela 1 3 1 1
Genova 1 3 1 1

 

Pag. 24


(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Gorizia 1 3 1 1
Grosseto 1 3 1 1
Imperia 1 3 1 1
Isernia 1 3 1 1
Ivrea 1 3 1 1
L'Aquila 1 3 1 1
La Spezia 1 3 1 1
Lagonegro 1 3 1 1
Lamezia Terme 1 3 1 1
Lamusei 1 3 1 1
Lanciano 1 3 1 1
Larino 1 3 1 1
Latina 1 3 1 1
Lecce 1 9 1 3
Lecco 1 3 1 1
Livorno 1 5 1 1
Locri 1 3 1 1
Lodi 1 3 1 1
Lucca 1 3 1 1
Lucera 1 4 1 1
Macerata 1 3 1 1
Mantova 1 3 1 1
Marsala 1 3 1 1
Massa 1 4 1 1
Matera 1 3 1 1
Melfi 1 3 1 1
Messina 1 4 1 1
Milano 1 18 1 6

 

Pag. 25


(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Mistretta 1 3 1 1
Modena 1 3 1 1
Modica 1 3 1 1
Mondovì 1 3 1 1
Montepulciano 1 3 1 1
Monza 1 3 1 1
Napoli 1 12 1 4
Nicosia 1 3 1 1
Nocera Inferiore 1 3 1 1
Nola 1 3 1 1
Novara 1 3 1 1
Nuoro 1 3 1 1
Oristano 1 4 1 1
Orvieto 1 3 1 1
Padova 1 4 1 1
Palermo 1 7 1 2
Palmi 1 3 1 1
Paola 1 3 1 1
Parma 1 3 1 1
Patti 1 3 1 1
Pavia 1 3 1 1
Perugia 1 5 1 1
Pesaro 1 3 1 1
Pescara 1 4 1 1
Piacenza 1 3 1 1
Pinerolo 1 3 1 1
Pisa 1 3 1 1
Pistoia 1 4 1 1

 

Pag. 26


(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Pordenone 1 3 1 1
Potenza 1 3 1 1
Prato 1 3 1 1
Ragusa 1 3 1 1
Ravenna 1 5 1 1
Reggio Calabria 1 3 1 1
Reggio Emilia 1 3 1 1
Rieti 1 3 1 1
Rimini 1 3 1 1
Roma 1 15 1 5
Rossano 1 3 1 1
Rovereto 1 3 1 1
Rovigo 1 3 1 1
Sala Consilina 1 3 1 1
Salerno 1 6 1 2
Saluzzo 1 3 1 1
Sanremo 1 3 1 1
Sant'Angelo dei Lombardi 1 3 1 1
Santa Maria Capua Vetere 1 6 1 2
Sassari 1 3 1 1
Savona 1 3 1 1
Sciacca 1 3 1 1
Siena 1 3 1 1
Siracusa 1 5 1 1
Sondrio 1 3 1 1
Spoleto 1 3 1 1
Sulmona 1 3 1 1
Taranto 1 6 1 2

 

Pag. 27


(Segue Tabella A)

SEDE
Magistrati giudicanti
Pubblico ministero
Presidente
Giudici
Procuratore
della
Repubblica
Sostituto
Tempio Pausania 1 4 1 1
Teramo 1 4 1 1
Termini Imerese 1 3 1 1
Terni 1 3 1 1
Torino 1 9 1 3
Torre Annunziata 1 6 1 2
Tortona 1 3 1 1
Trani 1 7 1 2
Trapani 1 3 1 1
Trento 1 3 1 1
Treviso 1 5 1 1
Trieste 1 3 1 1
Udine 1 4 1 1
Urbino 1 3 1 1
Vallo della Lucania 1 3 1 1
Varese 1 4 1 1
Vasto 1 3 1 1
Velletri 1 4 1 1
Venezia 1 4 1 1
Verbania 1 3 1 1
Vercelli 1 3 1 1
Verona 1 4 1 1
Vibo Valentia 1 3 1 1
Vicenza 1 3 1 1
Vigevano 1 3 1 1
Viterbo 1 3 1 1
Voghera 1 3 1 1

 

Pag. 28


TABELLA B
(articolo 29, comma 1)

MAGISTRATI ADDETTI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE DI APPELLO
PER LA FAMIGLIA E I MINORI

Sede
Presidente
di sezione
Consiglieri
Procuratore
generale
Avvocato
generale
Ancona 1 2 1 -
Bari 1 3 1 -
Bologna 1 3 1 -
Bolzano (sez. distaccata) 1 2 - 1
Brescia 1 2 1 -
Cagliari 1 2 1 -
Caltanissetta 1 2 1 -
Campobasso 1 2 1 -
Catania 1 3 1 -
Catanzaro 1 2 1 -
Firenze 1 3 1 -
Genova 1 3 1 -
L'Aquila 1 2 1 -
Lecce 1 2 1 -
Messina 1 2 1 -
Milano 1 4 1 -
Napoli 1 4 1 -
Palermo 1 3 1 -
Perugia 1 2 1 -
Potenza 1 2 1 -
Reggio Calabria 1 2 1 -
Roma 1 4 1 -
Salerno 1 2 1 -
Sassari (sez. distaccata) 1 2 - 1
Taranto (sez. distaccata) 1 2 - 1
Torino 1 4 1 -
Trento 1 2 1 -
Trieste 1 2 1 -
Venezia 1 3 1 -